Loot reference
23 recordsDrop index
Published item, monster, map, and chance reports.
| Item | Monster | Map | Chance |
|---|---|---|---|
| fior creagDrop report | Glupe | Abel Dungeon 1-1 | 4.5% (3 in 67 kills) |
| fior creagDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-1 | 2.7% (2 in 74 kills) |
| fior creagDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-3 | 3.8% (3 in 79 kills) |
| fior creagDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-4 | 10.8% (4 in 37 kills) |
| fior creagDrop report | Glupe | Abel Dungeon 4-1 | 13% (6 in 46 kills) |
| fior creagDrop report | Glupe | Abel Dungeon 4-2 | 8.4% (7 in 83 kills) |
| fior creagDrop report | Glupe | Abel Dungeon 4-3 | 9.4% (10 in 106 kills) |
| fior creagDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-2 | 3.4% (2 in 58 kills) |
| fior salDrop report | Glupe | Abel Dungeon 1-1 | 3% (2 in 67 kills) |
| fior salDrop report | Glupe | Abel Dungeon 2-1 | 6.8% (4 in 59 kills) |
| fior salDrop report | Glupe | Abel Dungeon 2-2 | 6.4% (3 in 47 kills) |
| fior salDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-1 | 4.1% (3 in 74 kills) |
| fior salDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-3 | 3.8% (3 in 79 kills) |
| fior salDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-4 | 2.7% (1 in 37 kills) |
| fior salDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-2 | 3.4% (2 in 58 kills) |
| fior sradDrop report | Glupe | Abel Dungeon 2-1 | 3.4% (2 in 59 kills) |
| fior sradDrop report | Glupe | Abel Dungeon 2-2 | 2.1% (1 in 47 kills) |
| GooDrop report | Glupe | Abel Dungeon 1-1 | Community bestiary |
| GooDrop report | Glupe | Abel Dungeon 2-2 | Community bestiary |
| GooDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-3 | Community bestiary |
| GooDrop report | Glupe | Abel Dungeon 3-4 | Community bestiary |
| GooDrop report | Glupe | Abel Dungeon 4-3 | Community bestiary |
| GooDrop report | Glupe | Karlopos Island | Community bestiary |
