Loot reference
68 recordsDrop index
Published item, monster, map, and chance reports.
| Item | Monster | Map | Chance |
|---|---|---|---|
| Fine Two-handed ClaidhmoreDrop report | Goblin Soldier | Pravat Works | 0.5% (3 in 643 kills) |
| Fine Two-Handed Claidhmore (Rare)Drop report | Goblin Soldier | Pravat Prole Ground | Community bestiary |
| Fine Two-Handed Claidhmore (Rare)Drop report | Goblin Soldier | Pravat Shallow | Community bestiary |
| Fine Two-Handed Claidhmore (Rare)Drop report | Goblin Soldier | Pravat Hearth | Community bestiary |
| Fine Two-Handed Claidhmore (Rare)Drop report | Goblin Soldier | Pravat Works | Community bestiary |
| fior atharDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 9-1 | 5% (1 in 20 kills) |
| fior atharDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 11-1 | 13.1% (11 in 84 kills) |
| fior atharDrop report | Goblin Soldier | East Woodland 11-1 | 2.5% (1 in 40 kills) |
| fior atharDrop report | Goblin Soldier | Grass Battle Field | 9.2% (113 in 1231 kills) |
| fior atharDrop report | Goblin Soldier | Mount Giragan 27 | 11.2% (21 in 188 kills) |
| fior atharDrop report | Goblin Soldier | Mount Giragan 33 | 6% (5 in 83 kills) |
| fior creagDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 9-2 | 3.6% (1 in 28 kills) |
| fior creagDrop report | Goblin Soldier | Pravat Hearth | 1.7% (4 in 236 kills) |
| fior creagDrop report | Goblin Soldier | Pravat Works | 0.9% (6 in 643 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 11-1 | 1.2% (1 in 84 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | East Woodland 7-1 | 3.7% (2 in 54 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | East Woodland 11-1 | 5% (2 in 40 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | East Woodland 8-1 | 2.6% (3 in 117 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | East Woodland 12-1 | 5.4% (2 in 37 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | Mine 1-1 | 27.9% (36 in 129 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | Mine 2-1 | 57.1% (4 in 7 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | Mine 2-2 | 28.4% (19 in 67 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | Pravat Prole Ground | 4.5% (1 in 22 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | Pravat Shallow | 4.5% (1 in 22 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | Pravat Hearth | 0.4% (1 in 236 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | Pravat Works | 0.3% (2 in 643 kills) |
| fior salDrop report | Goblin Soldier | Undine East Field | 15% (3 in 20 kills) |
| fior sradDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 9-1 | 5% (1 in 20 kills) |
| fior sradDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 9-2 | 3.6% (1 in 28 kills) |
| fior sradDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 10-1 | 5% (1 in 20 kills) |
| fior sradDrop report | Goblin Soldier | East Woodland 10-1 | 33.3% (1 in 3 kills) |
| fior sradDrop report | Goblin Soldier | Pravat Hearth | 3.4% (8 in 236 kills) |
| fior sradDrop report | Goblin Soldier | Pravat Works | 2.6% (17 in 643 kills) |
| fior sradDrop report | Goblin Soldier | Undine East Field | 10% (2 in 20 kills) |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | East Woodlands | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 8-1 | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 9-2 | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 10-1 | 15% (3 in 20 kills) |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 10-1 | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 11-1 | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 12-1 | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | East Woodland 12-1 | 10.8% (4 in 37 kills) |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Mine 1-1 | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Mine 2-1 | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Mine 2-2 | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Grass Battle Field | 32.7% (403 in 1231 kills) |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Mount Giragan 27 | 32.4% (61 in 188 kills) |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Mount Giragan 33 | 33.7% (28 in 83 kills) |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Pravat Prole Ground | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Pravat Shallow | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Pravat Hearth | 0.4% (1 in 236 kills) |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Pravat Hearth | Community bestiary |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Pravat Works | 3.6% (23 in 643 kills) |
| Goblin's SkullDrop report | Goblin Soldier | Pravat Works | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | East Woodlands | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 8-1 | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 9-2 | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 10-1 | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 11-1 | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | West Woodland 12-1 | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | Mine 1-1 | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | Mine 2-1 | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | Mine 2-2 | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | Pravat Prole Ground | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | Pravat Shallow | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | Pravat Hearth | Community bestiary |
| Spiked ClubDrop report | Goblin Soldier | Pravat Works | Community bestiary |
| Drop report | Goblin Soldier | Mount Giragan | Community bestiary |
