Items
Search the complete item database as a compact list. Equipment fields appear wherever they are published.
| Name | Class / type | Level | AC / damage | Value | Durability | Wt. | Stats | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Shout(x20)Item · ID 3,258 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| XMas Bonus Exp-ApItem · ID 11,978 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| XMas Bonus Exp-Ap(x3)Item · ID 11,978 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| XMas Double Exp-ApItem · ID 11,978 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| YainaArmor · ID 1,989 | Priest · Male Bard | AB12 | AC-52 | 430,000g | 10,000 | 10 | +1100 Health, -500 Mana+1 Str, -2 Int, -1 Wis, +1 Con, -2 Dex+20% MR | Vendor: Noam Armory |
| YainarArmor · ID 2,014 | Priest · Female Bard | AB12 | AC-52 | 430,000g | 10,000 | 10 | +1100 Health, -500 Mana+1 Str, -2 Int, -1 Wis, +1 Con, -2 Dex+20% MR | Vendor: Noam Armory |
| Yellow Bear Polyp PuppetWeapon · ID 3,211 | Peasant · Peasant Weapons · Costume | 1 | Damages:1-1 L:1-1 | 100g | 1,000 | 1 | Untradable | Kruna Shop |
| Yellow DugonItem · ID 539 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yellow KerchiefItem · ID 8,020 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yellow PillowItem · ID 593 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yellow PinaforeItem · ID 1,335 | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Yellow Polyp PuppetWeapon · ID 1,433 | Peasant · Peasant Weapons · Costume | 1 | Damages:1-1 L:1-1 | 1,000g | 1,000 | 3 | — | Event: Oren Fair |
| Yellow Power HelmetItem · ID 1,160 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yellow Power SuitItem · ID 1,161 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yellow Sun BonnetItem · ID 1,338 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yellow Vine SandalsEquipment · ID 8,241 | Boots · Peasant | AB60 | AC-13 | — | 20,000 | 4 | +2000 Health, +2000 Mana+10 Dex+10 Hit, +10 Dmg, +10% MR | Treasure Box: Arcella's Gift |
| Yellow Vine Sandals1Item | — | — | — | — | — | 4 | — | — |
| Yeti BodyItem · ID 14,140 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yeti BundleItem · ID 3,350 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yeti HeadItem · ID 14,141 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yeti Hide GreavesEquipment · ID 12,145 | Greaves · Peasant | AB99 | AC-15 | — | 50,000 | 8 | +6000 Mana+12 Int, +12 Wis+10% MR | Treasure Box: Yeti's Stocking Stuffer |
| Yeti's Stocking StufferItem · ID 12,027 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowie Leather SandalsEquipment · ID 8,241 | Boots · Peasant | AB45 | AC-10 | — | 500,000 | 4 | +1800 Health+9 Dex+5 Hit | Vendor: Yowien Territory 13 |
| Yowien Blue VineItem · ID 3,369 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien Braided VineItem · ID 3,369 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien CostumeItem · ID 3,315 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yowien FishItem · ID 3,410 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien Fishing PoleWeapon · ID 2,321 | Peasant · Peasant Weapons · Special | AB40 | Damages:3-13 L:1-2 | 10,000g | 10,000 | 2 | Required for Yowien Territory Quest: "Found Luwella's House Key". | Quest: Yowien Territory |
| Yowien GauntletEquipment · ID 13,686 | Gauntlet · Peasant | AB60 | AC-8 | — | 50,000 | 10 | +3000 Health+2 Str, +1 Con+20 Hit, +20 Dmg, +10% MR | Treasure Box: Arcella's Gift |
| Yowien Gauntlet1Item | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Yowien Grey FurItem · ID 1,548 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien HatchetWeapon · ID 12,085 | Warrior · Gladiator Weapons · Gladiator One Hand | AB80 | Damages:1543-1802 L:1888-2089 | 500,000g | 6,800,000 | 18 | +8500 Health+12 Str, +8 Dex+13 Hit, +13 Dmg+3 AC | Treasure Box: Arcella's Gift |
| Yowien Hatchet1Item | — | — | — | — | — | 18 | — | — |
| Yowien HeadgearItem · ID 3,316 | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Yowien Leather SandalsEquipment · ID 8,241 | Boots · Peasant | AB45 | AC-10 | — | 500,000 | 4 | +1800 Mana+9 Dex+5 Hit, +5 Dmg | Vendor: Yowien Territory 13 |
| Yowien Necklace of EarthEquipment · ID 860 | Necklace · Peasant | AB50 | AC-8 | — | 500,000 | 1 | +2500 Health, +2500 Mana+1 Str, +1 Int, +1 Wis, +1 Con, +1 Dex+20 Hit, +20 Dmg, +10% MR20 RegenEarth Offense | Vendor: Yowien Territory 13 |
| Yowien Necklace of FireEquipment · ID 862 | Necklace · Peasant | AB50 | AC-8 | — | 500,000 | 1 | +2500 Health, +2500 Mana+1 Str, +1 Int, +1 Wis, +1 Con, +1 Dex+20 Hit, +20 Dmg, +10% MR20 RegenFire Offense | Vendor: Yowien Territory 13 |
| Yowien Necklace of WaterEquipment · ID 859 | Necklace · Peasant | AB50 | AC-8 | — | 500,000 | 1 | +2500 Health, +2500 Mana+1 Str, +1 Int, +1 Wis, +1 Con, +1 Dex+20 Hit, +20 Dmg, +10% MR20 RegenSea Offense | Vendor: Yowien Territory 13 |
| Yowien Necklace of WindEquipment · ID 861 | Necklace · Peasant | AB50 | AC-8 | — | 500,000 | 1 | +2500 Health, +2500 Mana+1 Str, +1 Int, +1 Wis, +1 Con, +1 Dex+20 Hit, +20 Dmg, +10% MR20 RegenWind Offense | Vendor: Yowien Territory 13 |
| Yowien ShieldEquipment · ID 193 | Shield · Warrior | AB60 | AC-26 | — | 500,000 | 20 | +2000 Health, -1000 Mana+5 Con+10% MR2 Regen | Vendor: Yowien Territory 13 |
| Yowien Song 1Item · ID 3,305 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien Song 2Item · ID 3,305 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien Tree MossItem · ID 4,790 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien Tree SapItem · ID 4,527 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien Tree StaffWeapon · ID 13,541 | Wizard · Summoner Weapons · Spheres | AB80 | Damages:6-25 L:172-189 | 103,200g | 40,000 | 7 | +15000 Health, +20500 Mana+12 Int, +7 Wis+5 Hit, +1 Dmg, +40% MR-14 ACAll 1+ line spells become 1 line | Treasure Box: Arcella's Gift |
| Yowien Tree Staff1Item | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Yowien Yellow VineItem · ID 3,369 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yowien's ClawWeapon · ID 12,086 | Monk · Druid Weapons · Druid | AB65 | Damages:1134-1389 L:1379-1569 | 500,000g | 1,000,000 | 12 | +7800 Health, +5000 Mana+5 Str, +5 Int, +5 Wis, +5 Con, +5 Dex+16 Hit, +20 Dmg, +10% MR-8 AC | Treasure Box: Arcella's Gift |
| Yowien's Claw1Item | — | — | — | — | — | 12 | — | — |
| Yowien's FistWeapon · ID 13,540 | Monk · Druid Weapons · Druid | AB80 | Damages:1304-1597 L:1606-1804 | 500,000g | 1,000,000 | 12 | +8200 Health, +5500 Mana+7 Str, +7 Int, +7 Wis, +7 Con, +7 Dex+8 Hit, +25 Dmg, +20% MR-10 AC | Treasure Box: Arcella's Gift |
| Yowien's Fist1Item | — | — | — | — | — | 12 | — | — |
| Yowien's GreavesEquipment · ID 13,687 | Greaves · Peasant | AB60 | AC-13 | — | 50,000 | 8 | +3000 Health+8 Str, -3 Int, -3 Wis, +8 Con, +8 Dex+10% MR | Vendor: Yowien Territory 13 |
| Yule LogItem · ID 355 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Yule TreeWeapon · ID 2,294 | Peasant · Peasant Weapons · Costume | 1 | Damages:1-2 L:1-2 | 6,000g | — | 5 | — | Event: Mount Merry |
| Yumi BowWeapon · ID 2,373 | Rogue · Archer Weapons · Archer Bows | AB45 | Damages:593-633 L:655-705 | 103,200g | 800,000 | 5 | +1500 Health, +1500 Mana+2 Wis, +2 Dex+5 Hit, +5 DmgRequires Archery 5 | Treasure Box: Water Dungeon Chest |
| Zombi FleshItem · ID 588 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombi MaskEquipment · ID 11,981 | Accessory · Peasant | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Zombi's FleshItem · ID 588 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie BuddyItem · ID 314 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie MaskItem | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Zombie1Item · ID 590 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie10Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie2Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie3Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie4Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie5Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie6Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie7Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie8Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Zombie9Item · ID 589 | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Item | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| 쨌챌쨉쨔횉횁?체짹쨍?횓횉체Item | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| 쨌챌쨉쨔횉횁쨩징째짙횆횣Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 쨍쨋쩍쨘1Item | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| 쨍쨋쩍쨘2Item | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| 쨍쨋쩍쨘3Item | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| 쨔짬짹창짹쨍쩔챘쨍챨쨌챌Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 쨔짬짹창짹쨍쩔챘횁짝횁쨋쨍횁횆징Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 쨔챈쩐챤짹쨍쩔챘쨍챨쨌챌Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 쨔챈쩐챤짹쨍쩔챘횁짝횁쨋쨍횁횆징Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 쩌쩌째첩쨉쨉짹쨍Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 쩔짭짹횦쩌첬째징쨌챌Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 횁짝횁쨋횁철횈횓?횑Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 횄횩쨍챨횉쨀쩌짹Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 횈첨쩌횉쨔챔횉횛짹창Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 횉횘쨌횓?짤횊짙쨔횣째징쨍챕Item | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
6,886 results · page 69 of 69
