Creatures
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
560 results
| Name | Experience | Type |
|---|---|---|
| 15,872,300 | humanoid | |
| 778,542 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 12,469,136 | humanoid | |
| 0 | water | |
| 320,000 | animal | |
| 9,900,000 | animal | |
| 40 | animal | |
| 0 | water | |
| 0 | event | |
| 1,053,913 | humanoid | |
| 3,612,452 | humanoid | |
| 10,946,827 | humanoid | |
| 300 | animal | |
| 1,600,000 | insect | |
| 9,000,000 | animal | |
| 4,500,000 | animal | |
| 800 | animal | |
| 900,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 11,166,859 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 16,289,388 | humanoid | |
| 480,000 | animal | |
| 1,123,965 | humanoid | |
| 11,233,812 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 200,000 | insect | |
| 50 | animal | |
| 650 | insect | |
| 0 | event | |
| 880,000 | animal | |
| 900,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 11,459,611 | humanoid | |
| 440,000 | insect | |
| 1,000,000 | boss | |
| 26,000,000 | boss | |
| 2,800,000 | boss | |
| 620,000 | boss | |
| 500,000 | animal | |
| 5,000,000 | boss | |
| 10,000,000 | boss | |
| 500,000 | boss | |
| 2,100,000 | boss | |
| 1,600,000 | boss | |
| 16,000,000 | boss | |
| 12,000,000 | boss | |
| 20,000,000 | boss | |
| 50 | animal | |
| 160,000 | boss | |
| 9,000,000 | boss | |
| 1,100,000 | boss | |
| 4,000,000 | sentry | |
| 500,000 | sentry | |
| 90,000 | sentry | |
| 250,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 12,603,070 | humanoid | |
| 15,229,931 | humanoid |
