Creatures
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
560 results
| Name | Experience | Type |
|---|---|---|
| 35,000,000 | boss | |
| 8,100,000 | sentry | |
| 8,500,000 | sentry | |
| 1,450,000 | dragon | |
| 4,800,000 | boss | |
| 2,150,000 | sentry | |
| 26,000,000 | boss | |
| 1,350,000 | dragon | |
| 0 | humanoid | |
| 16,191,335 | humanoid | |
| 100 | Plant | |
| 0 | humanoid | |
| 13,684,271 | humanoid | |
| 800,000 | animal | |
| 3,500,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 13,821,059 | humanoid | |
| 280,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 64,762,416 | humanoid | |
| 0 | animal | |
| 600,000 | animal | |
| 480,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 15,872,300 | humanoid | |
| 11,913,457 | humanoid | |
| 0 | event | |
| 15,000 | animal | |
| 0 | event | |
| 590,000 | animal | |
| 470,000 | animal | |
| 32,000 | animal | |
| 4,400,000 | animal | |
| 710,000 | animal | |
| 6,300,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 13,414,584 | humanoid | |
| 3,379,630 | undead | |
| 9,675,481 | undead | |
| 13,990,029 | undead | |
| 0 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 7,300,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 15,946,614 | humanoid | |
| 630,000 | animal | |
| 3,447,560 | undead | |
| 9,869,958 | humanoid | |
| 14,271,229 | undead | |
| 0 | humanoid | |
| 14,888,004 | humanoid | |
| 320 | animal | |
| 0 | animal | |
| 13,000 | animal | |
| 5 | insect | |
| 1,500,000 | animal | |
| 0 | event |
