Creatures
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
560 results
| Name | Experience | Type |
|---|---|---|
| 0 | animal | |
| 0 | animal | |
| 0 | event | |
| 0 | event | |
| 0 | humanoid | |
| 63,143,355 | humanoid | |
| 0 | insect | |
| 1,450,000 | animal | |
| 6,500 | animal | |
| 180,000 | animal | |
| 1,170,000 | animal | |
| 80,000 | Plant | |
| 1,043,478 | humanoid | |
| 10,838,443 | humanoid | |
| 3,576,685 | humanoid | |
| 3,250,000 | animal | |
| 2,700 | animal | |
| 900,000 | animal | |
| 40,000 | animal | |
| 810,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 15,788,728 | humanoid | |
| 6,300,000 | animal | |
| 2,500,000 | animal | |
| 9,900,000 | dragon | |
| 0 | humanoid | |
| 36,058,401 | humanoid | |
| 5 | animal | |
| 0 | animal | |
| 200,000 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 28,280,000 | humanoid | |
| 45,000 | boss | |
| 1,240 | event | |
| 940 | event | |
| 640 | event | |
| 0 | event | |
| 1,600,000 | humanoid | |
| 250 | Animal | |
| 22,000,000 | animal | |
| 43,000,000 | animal | |
| 190,000 | animal | |
| 6,600,000 | animal | |
| 405,000 | animal | |
| 640 | animal | |
| 17,000,000 | boss | |
| 3,200,000 | boss | |
| 7,400,000 | sentry | |
| 750,000 | boss | |
| 1,200,000 | sentry | |
| 340,000 | animal | |
| 350,000 | sentry | |
| 760,000 | animal | |
| 9,000,000 | animal | |
| 700,000 | animal | |
| 0 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 13,125,536 | humanoid | |
| 800 | Animal |
