Creatures
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
560 results
| Name | Experience | Type |
|---|---|---|
| 37,000 | animal | |
| 10,800,000 | dragon | |
| 50 | animal | |
| 440,000 | insect | |
| 0 | humanoid | |
| 400 | animal | |
| 35,000,000 | boss | |
| 8,100,000 | animal | |
| 7,200,000 | sentry | |
| 1,200,000 | sentry | |
| 18,000,000 | boss | |
| 2,600,000 | boss | |
| 0 | humanoid | |
| 13,256,791 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 14,721,561 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 12,719,765 | humanoid | |
| 0 | humanoid | |
| 11,346,150 | humanoid | |
| 180,000 | animal | |
| 2,350,000 | animal | |
| 220,000 | animal | |
| 0 | humanoid | |
| 11,056,296 | humanoid | |
| 3,648,576 | humanoid | |
| 0 | water | |
| 16,542,930 | water | |
| 440,000 | humanoid | |
| 0 | water | |
| 16,379,139 | water | |
| 7,400,000 | animal | |
| 16,000 | animal | |
| 3,413,426 | undead | |
| 9,772,235 | undead | |
| 14,129,929 | undead | |
| 80 | animal | |
| 35,000,000 | boss | |
| 9,450,000 | sentry | |
| 6,300,000 | sentry | |
| 16,000,000 | boss | |
| 800,000 | sentry | |
| 1,700,000 | boss | |
| 13,000 | animal | |
| 300,000 | humanoid | |
| 8,100,000 | animal | |
| 8,000,000 | boss | |
| 35,000,000 | boss | |
| 15,000,000 | boss | |
| 2,800,000 | boss | |
| 2,550,000 | animal | |
| 22,000,000 | boss | |
| 28,000,000 | boss | |
| 2,000,000 | boss | |
| 14,000,000 | boss | |
| 7,000,000 | boss | |
| 34,000,000 | boss | |
| 32,000,000 | boss | |
| 35,000,000 | boss | |
| 610,000 | animal |
