Compete alone or with visitors; rewards include a high-score trophy.
Score rewards
| Item | Quantity | Score |
|---|---|---|
| 3 | 2 minutes 28 seconds | |
| 3 | 2 minutes 11 seconds | |
| 3 | 1 minutes 56 seconds | |
| 3 | 1 minute 39 seconds | |
| 1 | 1 minute 30 seconds | |
| 3 | 1 minute 20 seconds | |
| 3 | 1 minute 11 seconds | |
| 1 | 1 minute | |
| 30 | 50 seconds | |
| 10 | 41 seconds | |
| 10 | 36 seconds | |
| 10 | 30 seconds | |
| 10 | 26 seconds | |
| 10 | 20 seconds |
Comments
Loading comments…