Class spells
| Spell | Spell level | Rank | Skill line |
|---|---|---|---|
| 36 | Rank 3 | Holy | |
| 36 | Rank 3 | Holy | |
| 36 | Rank 3 | Shadow Magic | |
| 36 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 36 | Rank 4 | Discipline | |
| 36 | Rank 6 | Discipline | |
| 36 | Rank 3 | Shadow Magic | |
| 36 | Rank 3 | Shadow Magic | |
| 38 | Rank 4 | Holy | |
| 38 | Rank 6 | Holy | |
| 38 | Rank 6 | Holy | |
| 38 | Rank 6 | Holy | |
| 40 | Rank 3 | Holy | |
| 40 | Rank 3 | Discipline | |
| 40 | Rank 3 | Shadow Magic | |
| 40 | Rank 2 | Discipline | |
| 40 | Rank 4 | Shadow Magic | |
| 40 | Rank 3 | Discipline | |
| 40 | Rank 1 | Holy | |
| 40 | Rank 4 | Shadow Magic |
Includes shared spells associated with this class in the client data. Recorded spell levels and ranks do not establish a training requirement or current availability.