Class spells
| Spell | Spell level | Rank | Skill line |
|---|---|---|---|
| 42 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 42 | Rank 6 | Shadow Magic | |
| 42 | Rank 5 | Discipline | |
| 44 | Rank 4 | Shadow Magic | |
| 44 | Rank 5 | Holy | |
| 44 | Rank 4 | Holy | |
| 44 | Rank 4 | Holy | |
| 44 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 44 | Rank 4 | Shadow Magic | |
| 44 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 44 | Rank 7 | Holy | |
| 44 | Rank 7 | Holy | |
| 44 | Rank 4 | Shadow Magic | |
| 44 | Rank 4 | Shadow Magic | |
| 46 | Rank 2 | Holy | |
| 46 | Rank 7 | Shadow Magic | |
| 46 | Rank 4 | Holy | |
| 46 | Rank 7 | Holy | |
| 48 | Rank 6 | Holy | |
| 48 | Rank 4 | Discipline |
Includes shared spells associated with this class in the client data. Recorded spell levels and ranks do not establish a training requirement or current availability.