Class spells
| Spell | Spell level | Rank | Skill line |
|---|---|---|---|
| 48 | Rank 5 | Discipline | |
| 48 | Rank 8 | Discipline | |
| 48 | Rank 1 | Discipline | |
| 50 | Rank 4 | Holy | |
| 50 | Rank 4 | Discipline | |
| 50 | Rank 4 | Shadow Magic | |
| 50 | Rank 6 | Holy | |
| 50 | Rank 6 | Holy | |
| 50 | Rank 3 | Discipline | |
| 50 | Rank 5 | Shadow Magic | |
| 50 | Rank 4 | Discipline | |
| 50 | Rank 6 | Holy | |
| 50 | Rank 5 | Shadow Magic | |
| 50 | Rank 5 | Discipline | |
| 50 | Rank 2 | Holy | |
| 50 | Rank 3 | Discipline | |
| 50 | Rank 3 | Discipline | |
| 50 | Rank 3 | Discipline | |
| 50 | Rank 3 | Holy | |
| 50 | Rank 2 | Holy |
Includes shared spells associated with this class in the client data. Recorded spell levels and ranks do not establish a training requirement or current availability.