Class spells
| Spell | Spell level | Rank | Skill line |
|---|---|---|---|
| 50 | Rank 8 | Holy | |
| 50 | Rank 8 | Holy | |
| 50 | Rank 7 | Shadow Magic | |
| 50 | Rank 6 | Discipline | |
| 50 | Rank 5 | Shadow Magic | |
| 50 | Rank 5 | Shadow Magic | |
| 52 | Rank 5 | Shadow Magic | |
| 52 | Rank 3 | Holy | |
| 52 | Rank 5 | Holy | |
| 52 | Rank 5 | Holy | |
| 52 | Rank 8 | Shadow Magic | |
| 52 | Rank 5 | Shadow Magic | |
| 52 | Rank 3 | Shadow Magic | |
| 52 | Rank 5 | Shadow Magic | |
| 52 | Rank 5 | Shadow Magic | |
| 54 | Rank 7 | Holy | |
| 54 | Rank 9 | Discipline | |
| 54 | Rank 8 | Holy | |
| 56 | Rank 7 | Holy | |
| 56 | Rank 5 | Discipline |
Includes shared spells associated with this class in the client data. Recorded spell levels and ranks do not establish a training requirement or current availability.