Class spells
| Spell | Spell level | Rank | Skill line |
|---|---|---|---|
| 60 | Rank 5 | Holy | |
| 60 | Rank 6 | Shadow Magic | |
| 60 | Rank 8 | Holy | |
| 60 | Rank 6 | Holy | |
| 60 | Rank 6 | Holy | |
| 60 | Rank 6 | Discipline | |
| 60 | Rank 3 | Holy | |
| 60 | Rank 6 | Shadow Magic | |
| 60 | Rank 4 | Discipline | |
| 60 | Rank 4 | Discipline | |
| 60 | Rank 4 | Discipline | |
| 60 | Rank 6 | Discipline | |
| 60 | Rank 10 | Discipline | |
| 60 | Rank 2 | Discipline | |
| 60 | Rank 4 | Holy | |
| 60 | Rank 5 | Holy | |
| 60 | Rank 3 | Holy | |
| 60 | Rank 1 | Discipline | |
| 60 | Rank 10 | Holy | |
| 60 | Rank 10 | Holy |
Includes shared spells associated with this class in the client data. Recorded spell levels and ranks do not establish a training requirement or current availability.