Class spells
| Spell | Spell level | Rank | Skill line |
|---|---|---|---|
| 1 | Racial | Racial - Gnome | |
| 1 | — | Shadow Magic | |
| 1 | — | Runes | |
| 1 | — | Shadow Magic | |
| 1 | — | Runes | |
| 1 | Rank 1 | Holy | |
| 1 | — | Shadow Magic | |
| 1 | — | Shadow Magic | |
| 1 | — | Shadow Magic | |
| 1 | — | Discipline | |
| 1 | — | Discipline | |
| 1 | Rank 1 | Discipline | |
| 1 | — | Runes | |
| 1 | — | Runes | |
| 1 | — | Runes | |
| 1 | — | Shadow Magic | |
| 1 | — | Shadow Magic | |
| 1 | — | Wands | |
| 1 | Rank 1 | Holy | |
| 1 | — | Runes |
Includes shared spells associated with this class in the client data. Recorded spell levels and ranks do not establish a training requirement or current availability.