Class spells
| Spell | Spell level | Rank | Skill line |
|---|---|---|---|
| 20 | — | Discipline | |
| 20 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 20 | — | Holy | |
| 20 | Rank 1 | Discipline | |
| 20 | Rank 1 | Holy | |
| 20 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 20 | Rank 1 | Holy | |
| 20 | Rank 1 | Holy | |
| 20 | Rank 1 | Holy | |
| 20 | Rank 2 | Discipline | |
| 20 | Rank 1 | Shadow Magic | |
| 20 | Rank 1 | Shadow Magic | |
| 20 | Rank 3 | Holy | |
| 20 | Rank 3 | Holy | |
| 20 | Rank 1 | Discipline | |
| 20 | Rank 1 | Shadow Magic | |
| 20 | Rank 1 | Shadow Magic | |
| 20 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 20 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 22 | Rank 2 | Holy |
Includes shared spells associated with this class in the client data. Recorded spell levels and ranks do not establish a training requirement or current availability.