Class spells
| Spell | Spell level | Rank | Skill line |
|---|---|---|---|
| 28 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 28 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 28 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 28 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 30 | Rank 2 | Holy | |
| 30 | Rank 2 | Discipline | |
| 30 | Rank 2 | Shadow Magic | |
| 30 | Rank 1 | Discipline | |
| 30 | Rank 3 | Shadow Magic | |
| 30 | Rank 2 | Discipline | |
| 30 | Rank 3 | Shadow Magic | |
| 30 | Rank 3 | Holy | |
| 30 | Rank 3 | Discipline | |
| 30 | Rank 1 | Shadow Magic | |
| 30 | Rank 1 | Discipline | |
| 30 | Rank 1 | Discipline | |
| 30 | Rank 1 | Discipline | |
| 30 | Rank 5 | Discipline | |
| 30 | Rank 1 | Holy | |
| 30 | Rank 1 | Shadow Magic |
Includes shared spells associated with this class in the client data. Recorded spell levels and ranks do not establish a training requirement or current availability.