Items
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Client records use build 1.60.1.70862 and can include internal or unavailable entries. NPC data is partial. Spell descriptions may contain unresolved client template variables. Quest pages identify their Forever observations and older reward snapshots separately. Class flags indicate client data, not guaranteed eligibility.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
16898 results
| Name | Type | Quality | Level | Classes |
|---|---|---|---|---|
| Flimsy Male Troll Mask | Armor | Common | — | All classes |
| Flimsy Male Undead Mask | Armor | Common | — | All classes |
| Trade Goods | Common | — | All classes | |
| Quest | Common | — | All classes | |
| Floppy Goggles | Armor | Uncommon | 40 | All classes |
| Miscellaneous | Common | — | All classes | |
| Armor | Epic | 60 | All classes | |
| Flowing Tunic | Armor | Common | — | All classes |
| Quest | Common | — | All classes | |
| Miscellaneous | Rare | 40 | All classes | |
| Quest | Common | — | All classes | |
| Quest | Common | 49 | All classes | |
| Quest | Common | — | All classes | |
| Quest | Common | — | All classes | |
| Flutterfly Swatter | Weapon | Uncommon | — | All classes |
| Armor | Uncommon | — | All classes | |
| Miscellaneous | Poor | — | All classes | |
| Quest | Common | — | All classes | |
| Miscellaneous | Common | — | All classes | |
| Miscellaneous | Common | — | All classes | |
| Miscellaneous | Common | — | All classes | |
| Miscellaneous | Common | — | All classes | |
| Miscellaneous | Uncommon | — | All classes | |
| Quest | Common | — | All classes | |
| Quest | Common | — | All classes | |
| Armor | Uncommon | — | All classes | |
| Armor | Poor | 1 | All classes | |
| Armor | Common | — | All classes | |
| Armor | Common | — | All classes | |
| Quest | Common | — | All classes |
