Quests
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Quest pages combine attributed Forever client observations, exact Forever objectives and dated reward snapshots. Each source keeps its build and observation date; beta records and older Korean-region values can differ from the live game. Guaranteed items and choose-one rewards are separate. Unreported values are not zero, and a source list does not establish a starting location.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
4785 results
| Name | Source lists | Faction | XP |
|---|---|---|---|
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 650 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Horde | 900 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Horde | 1,150 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Horde | 1,150 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 420 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 420 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Alliance | 420 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Alliance | 650 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 975 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Alliance | 1,250 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Alliance | 1,250 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 420 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 850 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 850 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 1,050 |
| Call of Fire | Category list: Shaman | Not reported | 420 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 190 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | Not reported |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 775 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 775 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 440 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 1,400 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 875 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 1,300 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 460 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 775 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 775 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 1,400 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 775 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 440 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 875 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 1,300 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 1,400 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 460 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 1,400 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 190 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Alliance | 2,750 |
| Call of Water | Category list: Shaman | Horde | 2,750 |
| Call to Arms | Zone list: Arathi Highlands | Not reported | 2,550 |
| Call to Arms | Zone list: Arathi Highlands | Not reported | 2,850 |
| Call to Arms | Zone list: Arathi Highlands | Not reported | 3,150 |
| Calling in the Reserves | Zone list: Stonetalon Mountains | Not reported | 1,150 |
| Calm Before the Storm | Zone list: Tanaris | Not reported | 550 |
| Calm Before the Storm | Zone list: Tanaris | Not reported | 550 |
| Calm Before the Storm | Zone list: Darnassus | Not reported | 8,150 |
| Calm Before the Storm | Zone list: Orgrimmar | Not reported | 8,150 |
| Camp Mojache | Zone list: Dire Maul | Not reported | 1,500 |
| Camping 101: Alchemy | Category list: Camping | Alliance | 270 |
| Camping 101: Alchemy | Category list: Camping | Horde | 270 |
| Camping 101: Alchemy | Category list: Camping | Alliance | 270 |
| Camping 101: Alchemy | Category list: Camping | Horde | 270 |
| Camping 101: Alchemy | Category list: Camping | Alliance | 270 |
| Camping 101: Alchemy | Category list: Camping | Horde | 270 |
| Camping 101: Alchemy | Category list: Camping | Not reported | 270 |
| Camping 101: Blacksmithing | Category list: Camping | Alliance | 270 |
| Camping 101: Blacksmithing | Category list: Camping | Horde | 270 |
| Camping 101: Blacksmithing | Category list: Camping | Alliance | 270 |
| Camping 101: Blacksmithing | Category list: Camping | Horde | 270 |
| Camping 101: Blacksmithing | Category list: Camping | Alliance | 270 |
| Camping 101: Blacksmithing | Category list: Camping | Horde | 270 |
