Spells
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Client records use build 1.60.1.70862 and can include internal or unavailable entries. NPC data is partial. Spell descriptions may contain unresolved client template variables. Quest pages identify their Forever observations and older reward snapshots separately. Class flags indicate client data, not guaranteed eligibility.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
No class listed means the record has no player-class association.
32469 results
| Name | Level | Skill | Classes |
|---|---|---|---|
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 20 | Feral Combat | Druid | |
| 1 | Pet - Bear, Pet - Bird of Prey, Pet - Carrion Bird, Pet - Cat, Pet - Crab, Pet - Raptor, Pet - Scorpid | — | |
| 8 | Pet - Bear, Pet - Bird of Prey, Pet - Carrion Bird, Pet - Cat, Pet - Crab, Pet - Raptor, Pet - Scorpid | — | |
| 16 | Pet - Bear, Pet - Bird of Prey, Pet - Carrion Bird, Pet - Cat, Pet - Crab, Pet - Raptor, Pet - Scorpid | — | |
| 24 | Pet - Bear, Pet - Bird of Prey, Pet - Carrion Bird, Pet - Cat, Pet - Crab, Pet - Raptor, Pet - Scorpid | — | |
| 32 | Pet - Bear, Pet - Bird of Prey, Pet - Carrion Bird, Pet - Cat, Pet - Crab, Pet - Raptor, Pet - Scorpid | — | |
| 40 | Pet - Bear, Pet - Bird of Prey, Pet - Carrion Bird, Pet - Cat, Pet - Crab, Pet - Raptor, Pet - Scorpid | — | |
| — | — | — | |
| 32 | Beast Training | Hunter | |
| 40 | Beast Training | Hunter | |
| 48 | Beast Training | Hunter | |
| 1 | Beast Training | Hunter | |
| 8 | Beast Training | Hunter | |
| 16 | Beast Training | Hunter | |
| 56 | Pet - Bear, Pet - Bird of Prey, Pet - Carrion Bird, Pet - Cat, Pet - Crab, Pet - Raptor, Pet - Scorpid | — | |
| 48 | Pet - Bear, Pet - Bird of Prey, Pet - Carrion Bird, Pet - Cat, Pet - Crab, Pet - Raptor, Pet - Scorpid | — | |
| 28 | Feral Combat | Druid | |
| 56 | Beast Training | Hunter | |
| 24 | Beast Training | Hunter | |
| 38 | Feral Combat | Druid | |
| 48 | Feral Combat | Druid | |
| 58 | Feral Combat | Druid | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 6 | — | — | |
| Claw of the Chromatic | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Clean Off Rune | — | — | — |
| Clean Up Masterwork Volcanic Leggings in Era [DNT] | — | — | — |
| Clean Up Quel'Serrar Era to SoD [DNT] | — | — | — |
| Clean Up Quel'Serrar SoD to Era [DNT] | — | — | — |
| Clean Up Stink Bomb | — | — | — |
| — | — | — | |
| Cleanse | — | — | — |
| 1 | — | — | |
| 42 | Holy | Paladin | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Cleanse Thunderhorn Well | — | — | — |
| Cleanse Wildmane Well | — | — | — |
| Cleanse Winterhoof Well | — | — | — |
| — | — | — | |
| 48 | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Cleansing Flames | 60 | — | — |
| Cleansing Flames | — | — | — |
| Cleansing Flames | — | — | — |
| Cleansing Flames | — | — | — |
| Cleansing Flames | — | — | — |
| Cleansing Flames | — | — | — |
| Cleansing Flames | — | — | — |
| — | — | — |
