Monsters
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
512 results
| Name | Location | Floors | Attributes | Drops |
|---|---|---|---|---|
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | Goblin Soldier | ||
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | Anemone's Antenna | Anemone | |
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | Grimlok | ||
| Kasmanium Mine | Offensive: Dark | Defensive: Dark | Draco | ||
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | Goblin Warrior | ||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | Turtle's Shell | Turtle | |
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | Brawlfish's Scale | Brawlfish | |
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | Kraken's Tenticle | | ||
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | — | ||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | Gruesomefly's Wing | Gruesomefly's Antenna | ||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | Rock Cobbler | ||
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | Goblin Guard | ||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Piet Dungeon | Offensive: Random | Defensive: Random | Gremlin | ||
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | Grimlok Guard | ||
| Kasmanium Mine | Offensive: Random | Defensive: Random | Hobgoblin | ||
| Chaos | 2 | 3 | 4 | Offensive: Dark | Defensive: Dark | ||
| Aman Jungle | — | Offensive: Earth | Defensive: Earth | ||
| — | Offensive: Earth | Defensive: Earth | |||
| Aman Jungle | — | Offensive: Earth | Defensive: Earth | ||
| — | Offensive: Earth | Defensive: Earth | |||
| Aman Jungle | — | Offensive: Earth | Defensive: Earth | ||
| — | Offensive: Earth | Defensive: Earth | |||
| Loures Sewer Canal | 3 | 32 | Offensive: Dark | Defensive: Dark | ||
| Mehadi Swamp | Hema | Ellama | Shashi | Chandi Mukul Gathering | Shifting Swamp North | Offensive: Random | Defensive: Random | ||
| Andor | — | Offensive: Dark | Defensive: Dark | Treasure Box: | |
| Andor | — | Offensive: Dark | Defensive: Dark | Treasure Box: Andor Queen | |
| Andor | — | N/A | N/A | |
| Oren Sewer Maze | 12 | Offensive: Holy | Defensive: Dark | Top | |
| Andor | — | — | — | |
| Andor | — | — | — | |
| Andor Dungeon | — | Offensive: Random | Defensive: Random | — | |
| Andor | — | — | — | |
| Andor | — | — | — | |
| Andor Dungeon | — | Offensive: Random | Defensive: Random | ||
| Andor | — | — | — | |
| Andor Dungeon | — | Offensive: Random | Defensive: Random | — | |
| Chaos | 12 | Offensive: Dark | Defensive: Dark | ||
| Chaos | 5 | 6 | 7 | 8 | Offensive: Dark | Defensive: Dark | ||
| Aman Jungle | — | Offensive: Water | Defensive: Water | None | |
| — | Offensive: Water | Defensive: Water | None | ||
| — | Offensive: Wind | Defensive: Wind | |||
| — | Offensive: Wind | Defensive: Wind | |||
| — | Offensive: Wind | Defensive: Wind | |||
| — | Offensive: Wind | Defensive: Wind | |||
| Noam Plains | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Offensive: Random | Defensive: Random | ||
| 1 | 2 | Offensive: Random | Defensive: Random | |||
| Mileth Crypt | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offensive: Random | Defensive: Random | ||
| Chaos | 2 | 3 | Offensive: Dark | Defensive: Dark | ||
| Cthonic Remains | — | Offensive: Random | Defensive: Random | — | |
| House Macabre Study 1, 2, 3, 4 | Study 1 | Offensive: Random | Defensive: Random | ||
| Asilon Praire | — | Offensive: Random | Defensive: Random | — | |
| Noam Plains | 0 | 1 | 2 | 4 | Offensive: Random | Defensive: Random |
