Maps
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
Explore NexusTK maps, travel connections and Atlas place references. Browse preserved community maps; current official map coverage is unverified.
10136 results
| Name | Map number | Dimensions | Region |
|---|---|---|---|
| Parade of Stars | 27325 | — | — |
| Parade of Stars | 27326 | — | — |
| Parade of Stars | 27327 | — | — |
| Parade of Stars | 27328 | — | — |
| Parade of Stars | 27329 | — | — |
| Paradise | 3918 | 50 × 50 tiles (community reference) | — |
Paryu Message | 337 | 12 × 12 tiles (community reference) | — |
| Paryu Messenge | — | — | Buya |
| Pate's Pen | 4439 | 30 × 30 tiles (community reference) | — |
Path of Choice | 2522 | 40 × 40 tiles (community reference) | — |
Path of the Arrow | 2525 | 35 × 55 tiles (community reference) | — |
Path of Yang | 2523 | 40 × 40 tiles (community reference) | — |
Path of Yin | 2521 | 40 × 40 tiles (community reference) | — |
| Path Trainer | — | — | Tangun |
| Path Trainer | 4556 | 20 × 20 tiles (community reference) | — |
Paw Catacomb | 389 | 30 × 30 tiles (community reference) | — |
| Peach Chapel | — | — | Buya |
Peach Chapel | 340 | 18 × 16 tiles (community reference) | — |
Peck 1 | 212 | 25 × 25 tiles (community reference) | — |
Peck 2 | 3212 | 25 × 25 tiles (community reference) | — |
Peck 3 | 4212 | 25 × 25 tiles (community reference) | — |
| Pegasus Clan Garden | — | — | Nagnang |
| Pegasus Clan Hall | 4991 | 41 × 39 tiles (community reference) | — |
| Pegasus Council Room | 4995 | 17 × 25 tiles (community reference) | — |
| Pegasus Garden | 4990 | 30 × 20 tiles (community reference) | — |
| Pegasus Grove | 4998 | — | — |
| Pegasus Hallway | 4992 | 21 × 22 tiles (community reference) | — |
| Pegasus Training Hall | 4996 | 24 × 23 tiles (community reference) | — |
| Pepper Tavern | — | — | Buya |
Pepper Tavern | 361 | 30 × 14 tiles (community reference) | — |
Perilous Cliffs 1 | 2618 | 40 × 20 tiles (community reference) | — |
Perilous Cliffs 2 | 2718 | 40 × 20 tiles (community reference) | — |
Perilous Cliffs 3 | 2818 | 40 × 20 tiles (community reference) | — |
Pestilence 1 | 152 | 20 × 20 tiles (community reference) | — |
| Pestilence 2 | 3152 | 20 × 20 tiles (community reference) | — |
| Pestilence 3 | 4152 | 20 × 20 tiles (community reference) | — |
Petrified | 150 | 30 × 30 tiles (community reference) | — |
| Phoenix Arena | 3942 | 30 × 20 tiles (community reference) | — |
| Phoenix Clan Entrance | — | — | Buya |
| Phoenix Clan Garden | 3940 | 30 × 20 tiles (community reference) | — |
| Phoenix Council Room | 3944 | 23 × 21 tiles (community reference) | — |
| Phoenix Hall | 3941 | 50 × 50 tiles (community reference) | — |
| Phoenix Primogen | 3943 | 15 × 15 tiles (community reference) | — |
| Phoenix Warp Room | 3949 | — | — |
| Pickup Waiting Area | 21002 | — | — |
Pig Mound 1 | 185 | 20 × 20 tiles (community reference) | — |
| Pig Mound 2 | 3185 | 20 × 20 tiles (community reference) | — |
| Pig Mound 3 | 4185 | 20 × 20 tiles (community reference) | — |
Pig Path 1 | 181 | 30 × 30 tiles (community reference) | — |
| Pig Path 2 | 3181 | 30 × 30 tiles (community reference) | — |
| Pig Path 3 | 4181 | 30 × 30 tiles (community reference) | — |
Pig's Snout 1 | 188 | 24 × 24 tiles (community reference) | — |
| Pig's Snout 2 | 3188 | 24 × 24 tiles (community reference) | — |
| Pig's Snout 3 | 4188 | 24 × 24 tiles (community reference) | — |
| Pilfered Treasures | 4562 | 20 × 20 tiles (community reference) | — |
| PilSeung's Parlor | 5015 | 25 × 15 tiles (community reference) | — |
Pine Grove | 1152 | 30 × 30 tiles (community reference) | — |
Pine Grove | 538 | 30 × 30 tiles (community reference) | — |
| Pine Grove | — | — | Wilderness |
| Pirate Island | 4720 | 40 × 40 tiles (community reference) | — |
Paryu Message
Path of Choice
Path of the Arrow
Path of Yang
Path of Yin
Paw Catacomb
Peach Chapel
Peck 1
Pepper Tavern
Perilous Cliffs 1
Perilous Cliffs 2
Perilous Cliffs 3
Pestilence 1
Petrified
Pig Mound 1
Pig Path 1
Pig's Snout 1
Pine Grove
Pine Grove