Armor
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Each base class is paired with its Medenian path. Choose either for its own list, or All classes to search everything. Search, level, type and sorting apply when you press Search.
Shared / Peasant contains listings with no class in their recorded requirements. Unclassified records have no usable class or requirement data. Trinkets use their listed class. These are reference categories, not a guarantee of current equipment eligibility.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
453 results
| Name | Level | Class | Stats | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Warrior | -30 | Lev 41 Warrior | |
| 71 | Rogue | -40 | Lev 71 Rogue | |
| 60 | Rogue | 0 | Lev 60 Rogue | |
| 71 | Warrior | -2 | Lev 71 Warrior | |
| 71 | Warrior | -3 Dex | Lev 71 Warrior | |
| 11 | Shared / Peasant | 0 | Lev 11 | |
| 1 | Warrior | -11 | Lev 1 Warrior | |
| 1 | Warrior | -11 | Lev 1 Warrior | |
| 11 | Shared / Peasant | 0 | Lev 11 | |
| 60 | Wizard | -1 | Lev 60 Wizard | |
| 60 | Wizard | -13 | Lev 60 Wizard | |
| 71 | Monk | -28 | Lev 71 Monk | |
| 71 | Monk | -38 | Lev 71 Monk | |
| 26 | Warrior | -1 Dex | Lev 26 Warrior | |
| 26 | Warrior | -24 | Lev 26 Warrior | |
| 41 | Wizard | -12 | Lev 41 Wizard | |
| 41 | Wizard | -24 | Lev 41 Wizard | |
| 11 | Monk | -14 | Lev 11 Monk | |
| 23 | Unclassified | -16 | — | |
| 17 | Unclassified | -15 | — | |
| 29 | Unclassified | -17 | — | |
| 35 | Unclassified | -18 | — | |
| 11 | Monk | -14 | Lev 11 Monk | |
| 1 | Monk | -7 | Lev 1 Monk | |
| 5 | Unclassified | -9 | — | |
| 3 | Unclassified | -8 | — | |
| 7 | Unclassified | -10 | — | |
| 9 | Unclassified | -11 | — | |
| 1 | Shared / Peasant | -2 | Lev 1 | |
| 1 | Shared / Peasant | -2 | Lev 1 | |
| Ab 1 | Bard | 1 Str -2 Int -1 Wis 1 Con -1 Dex 1,000 Health -500 Mana 20 MR | Ab 1 Bard | |
| 1 | Wizard | -5 | Lev 1 Wizard | |
| 1 | Wizard | -8 | Lev 1 Wizard | |
| 11 | Wizard | 0 | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | 0 | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | 0 | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | 0 | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | 0 | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | 0 | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | 0 | Lev 11 Wizard | |
| 3 | Shared / Peasant | 0 | Lev 3 | |
| 3 | Shared / Peasant | 0 | Lev 3 | |
| 71 | Wizard | -15 | Lev 71 Wizard | |
| 71 | Wizard | -32 | Lev 71 Wizard | |
| Master | Shared / Peasant | 2 Str -1 Int -2 Wis 1 Con -1 Dex 1,500 Health -600 Mana 20 MR | Master | |
| Master | Shared / Peasant | 0 | Master | |
| 41 | Priest | -1 Dex | Lev 41 Priest | |
| 41 | Priest | -26 | Lev 41 Priest | |
| 80 | Rogue | -100 Health 5 Hit | Lev 80 Rogue | |
| 80 | Rogue | -1 Dex -900 Health 10 Hit 1 Dam | Lev 80 Rogue | |
| 11 | Shared / Peasant | 0 | Lev 11 | |
| 11 | Monk | -14 | Lev 11 Monk | |
| 1 | Monk | -7 | Lev 1 Monk | |
| 5 | Unclassified | -9 | — | |
| 3 | Unclassified | -8 | — | |
| 7 | Unclassified | -10 | — | |
| 9 | Unclassified | -11 | — | |
| 41 | Monk | -20 | Lev 41 Monk | |
| 41 | Monk | -29 | Lev 41 Monk | |
| 80 | Priest | -2 Str -2 Wis 5 Regen 20 MR | Lev 80 Priest |
