Historical Nobis observations relate
mor strioch pian gar results to Mana and target debuffs.
Nobis observations
| Mana | Skeleton: bc + bf | Skeleton: ac + bf | Skeleton: ac + af | Beetalic: ac + bf | Beetalic: ac + af | Losgann: ac + bf | Losgann: ac + af | Ruidtear: ac + bf | Ruidtear: ac + af |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50k | x | x | Dies | x | x | x | x | x | x |
| 60k | x | Dies | Dies | x | x | x | x | x | x |
| 70k | x | Dies | Dies | x | x | x | x | x | x |
| 80k | x | Dies | Dies | x | x | x | x | x | x |
| 90k | x | Dies | Dies | x | x | x | x | x | x |
| 100k | x | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | x |
| 110k | x | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 120k | x | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 130k | x | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 140k | Dies | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 150k | Dies | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 160k | Dies | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 170k | Dies | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 180k | Dies | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 190k | Dies | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 200k | Dies | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 210k | Dies | Dies | Dies | x | Dies | x | Dies | x | Dies |
| 220k | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | x | Dies |
| 230k | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | x | Dies |
| 240k | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies | Dies |

Comments
Loading comments…