Maps
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
Explore Dark Ages maps through the historical numbered map index. Open native map images, inspect dimensions and follow recorded connections.
2442 results
| Name | Map number | Dimensions |
|---|---|---|
Beal na Carraige19 | 6060 | 200 × 130 tiles (estimated) |
| Beal na Carraige20 | 6061 | — |
Beal na Carraige21 | 6062 | 200 × 130 tiles (estimated) |
| Beal na Carraige22 | 6063 | — |
Beal na Carraige23 | 6064 | 200 × 130 tiles (estimated) |
| Beal na Carraige24 | 6065 | — |
Beal na Carraige25 | 6066 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige26 | 6067 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige27 | 6068 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige28 | 6069 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige29 | 6070 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige30 | 6071 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige31 | 6072 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige32 | 6073 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige33 | 6074 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige34 | 6075 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige35 | 6076 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige36 | 6077 | 200 × 130 tiles (estimated) |
Beal na Carraige37 | 6078 | 200 × 130 tiles (estimated) |
| Beal na Carraige38 | 6079 | — |
| Beal na Carraige39 | 6080 | — |
Manor Floor 2-1 | 6099 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-2 | 6100 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-3 | 6101 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-4 | 6102 | 40 × 40 tiles |
Manor Floor 2-5 | 6103 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-6 | 6104 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-7 | 6105 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-8 | 6106 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-9 | 6107 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-10 | 6108 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-11 | 6109 | 40 × 40 tiles |
Manor Floor 2-12 | 6110 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-13 | 6111 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-14 | 6112 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-15 | 6113 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-16 | 6114 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-17 | 6115 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-18 | 6116 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-19 | 6117 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 2-20 | 6118 | 20 × 20 tiles (estimated) |
Manor Floor 3-1 | 6119 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-2 | 6120 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-3 | 6121 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-4 | 6122 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-5 | 6123 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-6 | 6124 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-7 | 6125 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-8 | 6126 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-9 | 6127 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-10 | 6128 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-11 | 6129 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-12 | 6130 | 30 × 30 tiles |
Manor Floor 3-13 | 6131 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-14 | 6132 | 30 × 30 tiles |
Manor Floor 3-15 | 6133 | 40 × 40 tiles |
Manor Floor 3-16 | 6134 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-17 | 6135 | 30 × 35 tiles |
Manor Floor 3-18 | 6136 | 50 × 50 tiles |
Manor Floor 3-19 | 6137 | 50 × 50 tiles |

Beal na Carraige19
Beal na Carraige21
Beal na Carraige23
Beal na Carraige25
Beal na Carraige26
Beal na Carraige27
Beal na Carraige28
Beal na Carraige29
Beal na Carraige30
Beal na Carraige31
Beal na Carraige32
Beal na Carraige33
Beal na Carraige34
Beal na Carraige35
Beal na Carraige36
Beal na Carraige37
Manor Floor 2-1
Manor Floor 2-2
Manor Floor 2-3
Manor Floor 2-4
Manor Floor 2-5
Manor Floor 2-6
Manor Floor 2-7
Manor Floor 2-8
Manor Floor 2-9
Manor Floor 2-10
Manor Floor 2-11
Manor Floor 2-12
Manor Floor 2-13
Manor Floor 2-14
Manor Floor 2-15
Manor Floor 2-16
Manor Floor 2-17
Manor Floor 2-18
Manor Floor 2-19
Manor Floor 2-20
Manor Floor 3-1
Manor Floor 3-2
Manor Floor 3-3
Manor Floor 3-4
Manor Floor 3-5
Manor Floor 3-6
Manor Floor 3-7
Manor Floor 3-8
Manor Floor 3-9
Manor Floor 3-10
Manor Floor 3-11
Manor Floor 3-12
Manor Floor 3-13
Manor Floor 3-14
Manor Floor 3-15
Manor Floor 3-16
Manor Floor 3-17
Manor Floor 3-18
Manor Floor 3-19