Map preview
Creature spawns
Recorded sightings on this map. Kills are source observations, not the number of creatures present.
| Creature | Attack element | Defense element | Recorded kills |
|---|---|---|---|
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |
| Combatant | Unknown | Unknown | 37 |

Comments
Loading comments…