Spells
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Each base class is paired with its Medenian path. Choose either for its own list, or All classes to search everything. Search, level, type and sorting apply when you press Search.
Shared abilities are separate from class training. Prayers and religious summons belong to their named faith; check each spell’s faith and rank requirements.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
73 results · Priest
| Name | Level | Class | Trainer | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Altar Lecture | Lev 05 | Priest | Mileth Church | 5,000 Gold |
| Lev 43 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 03 | Priest | Mileth Priestess | 1,000 Gold | |
| Lev 12 | Priest | Mileth Priestess | ||
| Lev 12 | Priest | Mileth Priestess | 5,000 Gold | |
| Lev 33 | Priest | Suomi Priestess | ||
| Lev 04 | Priest | Mileth Priestess | 5,000 Gold | |
| Lev 30 | Priest | Piet Priestess | Ao | |
| Lev 45 | Priest | Undine Wizard | ||
| Lev 53 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 62 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 40 | Priest | Mileth Priestess | ||
| Lev 02 | Priest | Mileth Priestess | ||
| Lev 01 | Priest | Mileth Priestess | ||
| Lev 01 | Priest | Mileth Wizard | ||
| Lev 05 | Priest | Mileth Wizard | ||
| Lev 01 | Priest | Mileth Priestess | 500 Gold | |
| Lev 08 | Priest | Mileth Priestess | ||
| Lev 02 | Priest | Mileth Priestess | 500 Gold | |
| Lev 18 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 24 | Priest | Suomi Wizard | ||
| Lev 18 | Priest | Suomi Wizard | ||
| Lev 6 | Priest | Mileth Priestess | 5,000 Gold | |
| Lev 03 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 04 | Priest | Mileth Priestess | 5,000 Gold | |
| Beothaich Lecture | Lev 06 | Priest | Mileth Priestess | 5,000 Gold |
| Lev 02 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 03 | Priest | Mileth Wizard | ||
| Lev 20 | Priest | Suomi Wizard | ||
| Lev 20 | Priest | Shinewood Forest 11 | — | |
| Lev 06 | Priest | Mileth Priestess | 5,000 Gold | |
| Lev 40 | Priest | Undine Wizard | Breisleich (75) | | |
| Lev 69 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 11 | Priest | Shinewood Forest 11 | — | |
| Lev 28 | Priest | Suomi Wizard | ||
| Lev Master | Priest | Path Reception (Mileth) | Pure Priest | |
| Deo Searg Gar | Lev Master | Priest | Path Reception (Mileth) | — |
| Entreaties Lecture | Lev 06 | Priest | Mileth Priestess | 5,000 Gold |
| Faerie Love Lecture | Lev 05 | Priest | Mileth Priestess | 5,000 Gold |
| Lev 03 | Priest | Mileth Priestess | ||
| Gods Lecture | Lev 05 | Priest | Religious Temples | 5,000 Gold |
| Graymayre Lecture | Lev 06 | Priest | Mileth Wizard | 5,000 Gold |
| Guide Lecture | Lev 10 | Priest | Suomi Priestess | |
| Lev 10 | Priest | Mileth Priestess | ||
| Lev 15 | Priest | Piet Priestess | ||
| Leafhopper Chirp | Lev 11 | Priest | Insect Tournament | str int wis con dex |
| Mentor | Lev 15 | Priest | Suomi Priestess | 5,000 Gold |
| Lev 10 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 14 | Priest | Suomi Wizard | Breisleich (20) | | |
| Lev 42 | Priest | Undine Wizard | ||
| Lev 59 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev Master | Priest | Path Reception (Mileth) | — | |
| Lev 33 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 46 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 45 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 13 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 55 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev 35 | Priest | Piet Priestess | ||
| Lev n/a | Priest | |||
| Lev 65 | Priest | Piet Priestess |
