Historical event items and chests can grant Ability, experience, or both.
Published reward items
| Item | Ability | Experience | Cooldown | Source |
|---|---|---|---|---|
| First Use 1-10: 50,000 11-20: 100,000 21-30: 150,000 31-40: 200,000 41-50: 250,500 51+: 300,000 | 50,000,000 | 5 Days | Event: Paradise | |
| 1-10: 16,500 11-20: 33,000 21-30: 49,500 31-40: 66,000 41-50: 82,500 51+: 99,000 | Level 99: 5,500,000; level 1: 110,000 | 5 Days | Event: Paradise | |
| First Use 1-10: 50,000 11-20: 100,000 21-30: 150,000 31-40: 200,000 41-50: 250,500 51+: 300,000 | Level 99: 5,500,000; level 63: 2,400,000; level 13: 300,000 | 5 Days | Event: St. Patrick's Day | |
| 1-10: 16,500 11-20: 33,000 21-30: 49,500 31-40: 66,000 41-50: 82,500 51+: 99,000 | Level 99: 5,500,000; level 63: 2,400,000; level 13: 300,000 | 5 Days | Event: St. Patrick's Day | |
| 1-10: 300,000 11-20: 350,000 21-30: 400,000 31-40: unclear (source says 4500,000) 41-50: 500,000 51+: 550,000 | 1-98: 1,500,000 99: 9,000,000 | 3 Days | Event: | |
| 1-10: 50,000 11-20: 100,000 21-30: 150,000 31-40: 200,000 41-50: 250,000 51+: 300,000 | 30,000,000 | 1 Day | Event: Count and Countess | |
| 1-10: 100,000 11-20: 200,000 21-30: 300,000 31-40: 400,000 41-50: 500,000 51+: 600,000 | 50,000,000 | 1 Day | Event: Count and Countess | |
| 1-10: 80,000 11-20: 150,000 21-30: 200,000 31-40: 250,000 41-50: 300,000 51+: 400,000 | 30,000,000 | 3 Days | Event: | |
| 1-10: 200,000 11-20: 350,000 21-30: 400,000 31-40: 450,000 41-50: 500,000 51+: 600,000 | 50,000,000 | 3 Days | Event: | |
| 1,000 | 100,000 | 10 Minutes | Monster Drop: | |
| 100,000 - 200,000 | 20,000,000 - 50,000,000 | 2 Days | Boss: | |
| 200,000 - 400,000 | 40,000,000 - 100,000,000 | 2 Days | Boss: | |
| 800,000 - 3,000,000 | 150,000,000 - 300,000,000 | 2 Days | Boss: | |
| 1,500,000 - 5,000,000 | 200,000,000 - 400,000,000 | 3 Days | Boss: | |
| 0 | 40,982,006 - 46,921,932 | 3 Days | ||
| 100,000 - 300,000 | 100,000,000 - 300,000,000 | 2 Days | Hosted Arena Reward | |
| 1,789,986 - 4,526,662 | 250,000,000 - 381,258,246 | 1 Day | Boss: Son of Drakkari | |
| 0 | 57,075,964 - 67,021,799 | 3 Days | Event: | |
| Experience Prize Box | 0 | 25,000,000 - 200,000,000 | 2 Days | Quest: Daily Kill Quest |
| Muisir Experience Box | 0 | 25,000,000 - 200,000,000 | 2 Days | Quest: |
| Chadul Experience Box | 0 | 25,000,000 - 200,000,000 | 2 Days | Event: |
| Daily Kill Quest Prize | 1-10: 50,000 11-20: 125,000 21-30: 500,000 31-40: 800,000 41-50: 1,000,000 51-60: 1,250,000 61-70: 1,500,000 71-80 1,750,000 81+ 2,000,000 | Level 99: 15,000,000 | None | Quest: Daily Kill Quest |
| 100,000 - 300,000 | 150,000,000 - 300,000,000 | None | General: Education |
Ability bands and level-specific experience are as reported; the
Mother Erbie Gift value at Ability 31–40 is unclear in the source.

Comments
Loading comments…