Weapons
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Each base class is paired with its Medenian path. Choose either for its own list, or All classes to search everything. Search, level, type and sorting apply when you press Search.
Shared / Peasant contains listings with no class in their recorded requirements. Unclassified records have no usable class or requirement data. Trinkets use their listed class. These are reference categories, not a guarantee of current equipment eligibility.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
352 results
| Name | Level | Class | Damage | Bonuses | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rogue | S 29-39 L 24-34 | — | Lev 8 Rogue | |
| 6 | Rogue | S 27-37 L 22-32 | — | Lev 6 Rogue | |
| 10 | Rogue | S 31-41 L 26-36 | — | Lev 10 Rogue | |
| 12 | Rogue | S 33-43 L 28-38 | — | Lev 12 Rogue | |
| 7 | Rogue | S 25-42 L 20-36 | — | Lev 7 Rogue | |
| 11 | Rogue | S 29-46 L 24-40 | — | Lev 11 Rogue | |
| 9 | Rogue | S 27-44 L 22-38 | — | Lev 9 Rogue | |
| 13 | Rogue | S 31-48 L 26-42 | — | Lev 13 Rogue | |
| 15 | Rogue | S 33-50 L 28-44 | — | Lev 15 Rogue | |
| 80 | Rogue | S 105-110 L 155-181 | — | Lev 80 Rogue | |
| 95 | Warrior | S 200-260 L 260-290 | 1 Hit 1 Dam | Lev 95 Warrior | |
| Ab 22 | Summoner | S 4-20 L 106-130 | -5 AC 1 Str -1 Int -1 Wis 2,000 Mana 1 Hit 1 Dam 20 MR | Ab 22 Summoner | |
| 14 | Shared / Peasant | S 20-30 L 16-26 | -500 Mana | Lev 14 | |
| 18 | Shared / Peasant | S 24-34 L 20-30 | -500 Mana | Lev 18 | |
| 16 | Shared / Peasant | S 22-32 L 18-28 | -500 Mana | Lev 16 | |
| 20 | Shared / Peasant | S 26-36 L 22-32 | -500 Mana | Lev 20 | |
| 22 | Shared / Peasant | S 28-38 L 24-34 | -500 Mana | Lev 22 | |
| Ab 65 | Gladiator | S 1,342-1,567 L 1,642-1,817 | 6 AC 10 Str 5 Dex 7,500 Health 10 Hit 10 Dam | Ab 65 Gladiator | |
| 30 | Rogue | S 1-110 L 1-110 | — | Lev 30 Rogue | |
| 86 | Warrior | S 90-120 L 80-110 | — | Lev 86 Warrior | |
| Master | Warrior | S 124-564 L 134-554 | 1 Str 1 Dex 10 MR | Master Warrior | |
| Ab 1 | Gladiator | S 224-364 L 434-454 | 5 AC 1 Str 1 Dex 10 Hit 10 Dam 10 MR | Ab 1 Gladiator | |
| Ab 95 | Bard | S 7-28 L 191-211 | -15 AC 15 Int 15 Wis 8,000 Health 7,000 Mana 10 Hit 5 Dam 30 MR | Ab 95 Bard | |
| Ab 95 | Gladiator | S 1,696-1,992 L 2,006-2,233 | -2 AC 10 Dex 10,000 Health 15 Hit 15 Dam 10 MR | Ab 95 Gladiator | |
| Master | Rogue | S 400-410 L 420-500 | 1 Str 1 Int 1 Wis 100 Health 500 Mana 2 Hit 2 Dam 20 MR | Master Rogue | |
| Master | Warrior | S 374-604 L 404-734 | 2 AC 500 Health 5 Hit 5 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| 2 | Shared / Peasant | S 5-15 L 3-13 | -25 Mana | Lev 2 | |
| 6 | Shared / Peasant | S 9-19 L 7-17 | -25 Mana | Lev 6 | |
| 4 | Shared / Peasant | S 7-17 L 5-15 | -25 Mana | Lev 4 | |
| 8 | Shared / Peasant | S 11-21 L 9-19 | -25 Mana | Lev 8 | |
| 10 | Shared / Peasant | S 13-23 L 11-21 | -25 Mana | Lev 10 | |
| Ab 75 | Bard | S 4-20 L 6-30 | -10 AC 5 Int 5 Wis 4,500 Health 4,500 Mana 20 MR | Ab 75 Bard | |
| 1 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | — | Lev 1 | |
| Ab 90 | Bard | S 7-28 L 191-211 | -14 AC 10 Int 15 Wis 17,000 Health 17,000 Mana 10 Hit 5 Dam 40 MR | Ab 90 Bard | |
| Ab 90 | Summoner | S 7-28 L 191-211 | -16 AC 15 Int 10 Wis 17,000 Health 22,500 Mana 10 Hit 5 Dam 40 MR | Ab 90 Summoner | |
| 20 | Shared / Peasant | S 43-53 L 63-73 | -1 AC -1,000 Mana -2 Hit 10 MR | Lev 20 | |
| 1 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | — | Lev 1 | |
| Ab 90 | Druid | S 1,575-1,774 L 1,850-2,020 | -12 AC 10 Str 10 Int 10 Wis 10 Con 10 Dex 10,200 Health 7,500 Mana 25 Hit 35 Dam 20 MR | Ab 90 Druid | |
| Master | Warrior | S 156-1,518 L 201-2,034 | 8 AC 1,000 Health 15 Hit 15 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| Master | Warrior | S 374-604 L 404-734 | 2 AC 500 Health 5 Hit 5 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| Master | Rogue | S 345-375 L 340-370 | 5 AC 1 Str -1 Wis -1 Con 1 Dex 500 Health 500 Mana 20 MR | Master Rogue | |
| Master | Warrior | S 574-604 L 704-734 | 5 AC 1,000 Health 10 Hit 10 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| Master | Priest | S 4-20 L 6-30 | 2 Str -1 Int -1 Wis -500 Health 1,250 Mana 20 MR | Master Priest | |
| Ab 55 | Gladiator | S 1,074-1,254 L 1,314-1,454 | -2 AC 10 Str 5 Dex 6,000 Health 20 Hit 13 Dam 20 MR | Ab 55 Gladiator | |
| Ab 55 | Bard | S 4-20 L 136-150 | -6 AC 5 Int 10 Wis 6,000 Health 6,000 Mana 5 Hit 1 Dam 20 MR | Ab 55 Bard | |
| Master | Monk | S 374-414 L 504-534 | -5 AC 2 Str -1 Int -1 Wis 2 Con -1 Dex 500 Health 500 Mana 5 Hit 10 Dam 10 MR | Master Monk | |
| Master | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 2 Str -2 Int -500 Health 2,500 Mana 20 MR | Master Wizard | |
| Ab 55 | Summoner | S 4-20 L 136-150 | -8 AC 10 Int 5 Wis 5,000 Health 10,000 Mana 4 Hit 1 Dam 20 MR | Ab 55 Summoner | |
| Ab 55 | Archer | S 693-733 L 755-805 | -2 AC 5 Int 5 Wis 10 Dex 4,500 Health 3,000 Mana 20 Hit 5 Dam | Ab 55 Archer | |
| Master | Rogue | S 295-325 L 290-320 | 5 AC 1 Str -1 Wis -1 Con 1 Dex 500 Health 500 Mana 20 MR | Master Rogue | |
| Master | Warrior | S 524-564 L 654-684 | 5 AC 1,000 Health 10 Hit 10 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| Master | Priest | S 4-20 L 6-30 | 2 Str -1 Wis -500 Health 1,450 Mana 20 MR | Master Priest | |
| Master | Monk | S 324-364 L 454-484 | -5 AC 500 Health 500 Mana 5 Hit 10 Dam 10 MR | Master Monk | |
| Master | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 2 Str -1 Int -1 Wis -500 Health 1,000 Mana 20 MR | Master Wizard | |
| 2 | Shared / Peasant | S 3-13 L 5-15 | -100 Mana | Lev 2 | |
| 6 | Shared / Peasant | S 7-17 L 9-19 | -100 Mana | Lev 6 | |
| 4 | Shared / Peasant | S 5-15 L 7-17 | -100 Mana | Lev 4 | |
| 8 | Shared / Peasant | S 9-19 L 11-21 | -100 Mana | Lev 8 | |
| 10 | Shared / Peasant | S 11-21 L 13-23 | -100 Mana | Lev 10 | |
| 1 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | — | Lev 1 |
