Weapons
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Each base class is paired with its Medenian path. Choose either for its own list, or All classes to search everything. Search, level, type and sorting apply when you press Search.
Shared / Peasant contains listings with no class in their recorded requirements. Unclassified records have no usable class or requirement data. Trinkets use their listed class. These are reference categories, not a guarantee of current equipment eligibility.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
352 results
| Name | Level | Class | Damage | Bonuses | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Shared / Peasant | S 63-83 L 57-77 | -1 Int -1 Wis -3,000 Mana | Lev 64 | |
| 75 | Rogue | S 80-110 L 75-105 | — | Lev 75 Rogue | |
| 75 | Rogue | S 84-114 L 79-109 | — | Lev 75 Rogue | |
| 75 | Rogue | S 82-112 L 77-107 | — | Lev 75 Rogue | |
| 75 | Rogue | S 86-116 L 81-111 | — | Lev 75 Rogue | |
| 75 | Rogue | S 88-118 L 83-113 | — | Lev 75 Rogue | |
| 86 | Rogue | S 80-125 L 75-120 | — | Lev 86 Rogue | |
| 90 | Rogue | S 84-129 L 79-124 | — | Lev 90 Rogue | |
| 88 | Rogue | S 82-127 L 77-122 | — | Lev 88 Rogue | |
| 92 | Rogue | S 86-131 L 81-126 | — | Lev 92 Rogue | |
| 94 | Rogue | S 88-133 L 83-128 | — | Lev 94 Rogue | |
| 7 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | -250 Mana | Lev 7 | |
| 9 | Peasant | S 18-28 L 18-28 | -250 Mana | — | |
| 11 | Peasant | S 18-28 L 18-28 | -250 Mana | — | |
| 15 | Peasant | S 18-28 L 18-28 | -250 Mana | — | |
| 13 | Peasant | S 18-28 L 18-28 | -250 Mana | — | |
| 11 | Shared / Peasant | S 18-29 L 1-2 | — | Lev 11 | |
| 1 | Shared / Peasant | S 4-14 L 4-14 | — | Lev 1 | |
| 19 | Wizard | S 2-4 L 6-30 | — | Lev 19 Wizard | |
| 19 | Wizard | S 2-4 L 6-30 | — | Lev 19 Wizard | |
| 11 | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 100 Mana | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 100 Mana | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 100 Mana | Lev 11 Wizard | |
| 19 | Wizard | S 2-4 L 6-30 | — | Lev 19 Wizard | |
| 11 | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 100 Mana | Lev 11 Wizard | |
| 19 | Wizard | S 2-4 L 6-30 | — | Lev 19 Wizard | |
| 11 | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 100 Mana | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 100 Mana | Lev 11 Wizard | |
| Master | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 2 Str -2 Int -1 Wis -500 Health 1,000 Mana 20 MR | Master Wizard | |
| 19 | Wizard | S 2-4 L 6-30 | — | Lev 19 Wizard | |
| 11 | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 100 Mana | Lev 11 Wizard | |
| 11 | Wizard | S 4-20 L 6-30 | 100 Mana | Lev 11 Wizard | |
| 19 | Wizard | S 2-4 L 6-30 | — | Lev 19 Wizard | |
| Ab 15 | Summoner | S 4-20 L 106-130 | -3 AC 1 Str -1 Int -2 Wis 1,000 Mana 1 Hit 1 Dam 20 MR | Ab 15 Summoner | |
| 31 | Shared / Peasant | S 31-41 L 35-45 | -1 Int -1 Wis -2,000 Mana | Lev 31 | |
| 35 | Shared / Peasant | S 35-45 L 39-49 | -1 Int -1 Wis -2,000 Mana | Lev 35 | |
| 33 | Shared / Peasant | S 33-43 L 37-47 | -1 Int -1 Wis -2,000 Mana | Lev 33 | |
| 37 | Shared / Peasant | S 37-47 L 41-51 | -1 Int -1 Wis -2,000 Mana | Lev 37 | |
| 39 | Shared / Peasant | S 39-49 L 43-53 | -1 Int -1 Wis -2,000 Mana | Lev 39 | |
| Master | Warrior | S 974-1,004 L 1,004-1,034 | 3 AC -2 Str -2 Dex -500 Mana 12 Hit 15 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| Master | Warrior | S 874-904 L 904-934 | 4 AC -2 Str -2 Dex -500 Mana 15 Hit 12 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| Master | Priest | S 4-20 L 6-30 | 1 Str -500 Health 2,000 Mana 30 MR | Master Priest | |
| Master | Priest | S 4-20 L 6-30 | 1 Str -500 Health 3,000 Mana 30 MR | Master Priest | |
| Master | Warrior | S 674-704 L 804-834 | 2 AC -1 Dex 1,000 Health 11 Hit 1 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| Master | Rogue | S 445-575 L 540-600 | 3 AC 1 Str -1 Int -1 Wis 1 Dex 1,000 Health 1,000 Mana 11 Hit 1 Dam 10 MR | Master Rogue | |
| Master | Warrior | S 624-664 L 754-784 | 3 AC -1 Str 1,000 Health 13 Hit 10 Dam | Master Warrior | |
| Master | Rogue | S 400-500 L 500-570 | 1 Int 1,000 Health 1,000 Mana 1 Hit 1 Dam 20 MR | Master Rogue | |
| 1 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | — | Lev 1 | |
| 30 | Rogue | S 45-65 L 40-60 | — | Lev 30 Rogue | |
| 34 | Rogue | S 49-69 L 44-64 | — | Lev 34 Rogue | |
| 32 | Rogue | S 47-67 L 42-62 | — | Lev 32 Rogue | |
| 36 | Rogue | S 51-71 L 46-66 | — | Lev 36 Rogue | |
| 38 | Rogue | S 53-73 L 48-68 | — | Lev 38 Rogue | |
| 39 | Rogue | S 45-78 L 40-75 | — | Lev 39 Rogue | |
| 43 | Rogue | S 49-82 L 44-79 | — | Lev 43 Rogue | |
| 41 | Rogue | S 47-80 L 42-77 | — | Lev 41 Rogue | |
| 45 | Rogue | S 51-84 L 46-81 | — | Lev 45 Rogue | |
| 47 | Rogue | S 53-86 L 48-83 | — | Lev 47 Rogue | |
| 49 | Rogue | S 60-70 L 100-105 | — | Lev 49 Rogue | |
| 79 | Rogue | S 1-180 L 1-180 | -1 Con -50 Health 2 Mana 1 Hit | Lev 79 Rogue |
