Weapons
?
Finding a guide
Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.
Each base class is paired with its Medenian path. Choose either for its own list, or All classes to search everything. Search, level, type and sorting apply when you press Search.
Shared / Peasant contains listings with no class in their recorded requirements. Unclassified records have no usable class or requirement data. Trinkets use their listed class. These are reference categories, not a guarantee of current equipment eligibility.
Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.
352 results
| Name | Level | Class | Damage | Bonuses | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Master | Monk | S 524-564 L 654-684 | -2 AC 1 Wis 1 Dex 100 Health 100 Mana 6 Hit 15 Dam 20 MR | Master Monk | |
| 19 | Wizard | S 1-70 L 1-70 | — | Lev 19 Wizard | |
| 1 | Shared / Peasant | S 4-15 L 4-15 | — | Lev 1 | |
| Master | Monk | S 854-974 L 984-1,104 | -8 AC 4 Str 1,000 Health 1,000 Mana 6 Hit 16 Dam 10 MR | Master Monk | |
| 1 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | — | Lev 1 | |
| 1 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | — | Lev 1 | |
| 1 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | — | Lev 1 | |
| Master | Monk | S 674-714 L 804-834 | -3 AC 2 Str 1 Con 500 Health 500 Mana 7 Hit 14 Dam 20 MR | Master Monk | |
| 1 | Shared / Peasant | S 1-1 L 1-1 | — | Lev 1 | |
| 1 | Peasant | S 1-1 L 1-1 | — | — | |
| 49 | Shared / Peasant | S 1-120 L 1-120 | — | Lev 49 | |
| Ab 15 | Bard | S 4-20 L 106-130 | -3 AC 1 Str -1 Int -2 Wis 500 Health 500 Mana 1 Hit 1 Dam 20 MR | Ab 15 Bard | |
| Ab 8 | Archer | S 203-263 L 295-345 | 1 Str 1 Int 1 Dam | Ab 8 Archer | |
| Master | Warrior | S 374-604 L 404-734 | 2 AC 500 Health 10 Hit 5 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| Master | Rogue | S 200-300 L 300-355 | — | Master Rogue | |
| 1 | Shared / Peasant | S 18-28 L 18-28 | — | Lev 1 | |
| Master | Warrior | S 374-604 L 404-734 | 2 AC 500 Health 5 Hit 5 Dam 10 MR | Master Warrior | |
| 36 | Warrior | S 30-35 L 40-50 | 2 Hit | Lev 36 Warrior | |
| Master | Rogue | S 400-410 L 420-500 | 1 Str 1 Dex 700 Health 2 Hit 2 Dam 20 MR | Master Rogue | |
| 94 | Shared / Peasant | S 1-220 L 1-220 | 2 AC -150 Health 254 Hit 1 Dam | Lev 94 | |
| Ab 22 | Archer | S 393-433 L 555-605 | 1 Str 1 Int 1 Hit 1 Dam | Ab 22 Archer | |
| Ab 45 | Summoner | S 4-20 L 136-150 | -6 AC 2 Int 2 Wis 3,000 Mana 1 Hit 1 Dam 20 MR | Ab 45 Summoner | |
| Ab 8 | Summoner | S 64-120 L 106-130 | 1 Str -2 Int -2 Wis 100 Health 1 Dam 20 MR | Ab 8 Summoner | |
| 41 | Shared / Peasant | S 40-50 L 50-60 | -1 AC -50 Mana | Lev 41 | |
| Ab 75 | Summoner | S 4-20 L 6-30 | -10 AC 5 Int 5 Wis 5 Con 4,500 Health 4,500 Mana 20 MR | Ab 75 Summoner | |
| 1 | Rogue | S 10-20 L 5-15 | — | Lev 1 Rogue | |
| 5 | Rogue | S 14-24 L 9-19 | — | Lev 5 Rogue | |
| 3 | Rogue | S 12-22 L 7-17 | — | Lev 3 Rogue | |
| 7 | Rogue | S 16-26 L 11-21 | — | Lev 7 Rogue | |
| 9 | Rogue | S 18-28 L 13-23 | — | Lev 9 Rogue | |
| 1 | Rogue | S 10-24 L 5-18 | — | Lev 1 Rogue | |
| 5 | Rogue | S 14-28 L 9-22 | — | Lev 5 Rogue | |
| 3 | Rogue | S 12-26 L 7-20 | — | Lev 3 Rogue | |
| 7 | Rogue | S 16-30 L 11-24 | — | Lev 7 Rogue | |
| 9 | Rogue | S 18-32 L 13-26 | — | Lev 9 Rogue | |
| Ab 1 | Summoner | S 4-20 L 106-130 | 2 Str -1 Int -1 Wis 20 MR | Ab 1 Summoner | |
| 66 | Shared / Peasant | S 50-70 L 60-80 | — | Lev 66 | |
| Master | Shared / Peasant | S 4-20 L 6-30 | 2 Wis 1,000 Mana 20 MR | Master | |
| Master | Shared / Peasant | S 4-20 L 6-30 | 2 Int 1,000 Mana 20 MR | Master | |
| Ab 50 | Shared / Peasant | S 4-20 L 6-30 | -7 AC 5 Int 5 Wis 5,000 Health 5,000 Mana 20 MR | Ab 50 | |
| Ab 25 | Shared / Peasant | S 4-20 L 6-30 | -3 AC 2 Int 2 Wis 1,000 Health 1,000 Mana 20 MR | Ab 25 | |
| Ab 75 | Shared / Peasant | S 4-20 L 6-30 | -10 AC 7 Int 7 Wis 8,000 Health 8,000 Mana 40 MR | Ab 75 | |
| 50 | Wizard | S 2-20 L 6-30 | -15 AC 100 Mana | Lev 50 Wizard | |
| Ab 95 | Summoner | S 7-28 L 191-211 | -15 AC 15 Int 15 Wis 7,000 Health 8,000 Mana 40 MR | Ab 95 Summoner | |
| 1 | Shared / Peasant | S 4-14 L 4-14 | — | Lev 1 | |
| 61 | Shared / Peasant | S 49-69 L 55-75 | -1 Int -1 Wis -3,000 Mana | Lev 61 | |
| 65 | Shared / Peasant | S 53-73 L 59-79 | -1 Int -1 Wis -3,000 Mana | Lev 65 | |
| 63 | Shared / Peasant | S 51-71 L 57-77 | -1 Int -1 Wis -3,000 Mana | Lev 63 | |
| 67 | Shared / Peasant | S 55-75 L 61-81 | -1 Int -1 Wis -3,000 Mana | Lev 67 | |
| 69 | Shared / Peasant | S 57-77 L 63-83 | -1 Int -1 Wis -3,000 Mana | Lev 69 | |
| 95 | Shared / Peasant | S 155-175 L 160-190 | — | Lev 95 | |
| 98 | Priest | S 1-190 L 1-190 | 2 AC -2 Str 100 Health | Lev 98 Priest | |
| Master | Monk | S 524-564 L 654-684 | -6 AC 500 Health 500 Mana 5 Hit 12 Dam 20 MR | Master Monk | |
| 60 | Rogue | S 75-95 L 70-90 | — | Lev 60 Rogue | |
| 60 | Rogue | S 79-99 L 74-94 | — | Lev 60 Rogue | |
| 60 | Rogue | S 77-97 L 72-92 | — | Lev 60 Rogue | |
| 60 | Rogue | S 81-101 L 76-96 | — | Lev 60 Rogue | |
| 60 | Rogue | S 83-103 L 78-98 | — | Lev 60 Rogue | |
| 71 | Rogue | S 75-110 L 70-105 | — | Lev 71 Rogue | |
| 75 | Rogue | S 79-114 L 74-109 | — | Lev 75 Rogue |
