DAOVERLORD

Road to House Macabre

?
Finding a guide

Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.

Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.

Open in map editor

Map preview

Map of Road to House Macabre
?
Reading connections

Each route shows the departure (X, Y) tile and arrival (X, Y) tile. Coordinates start at zero. World map destinations may depend on travel requirements.

Connections are recorded in the direction shown. A return route is listed separately when available. These records may be incomplete or historical; missing routes do not establish that travel is impossible.

Exits from this map

DestinationTravelExit tile → Arrival tile
Shinewood Forest EntranceMap 542World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (14, 23)
  • (10, 19) → (14, 23)
  • (11, 19) → (14, 23)
  • (12, 19) → (14, 23)
  • (13, 19) → (14, 23)
Tagor VillageMap 662World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (22, 97)
  • (10, 19) → (22, 97)
  • (11, 19) → (22, 97)
  • (12, 19) → (22, 97)
  • (13, 19) → (22, 97)
Base CampMap 701World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (10, 15)
  • (10, 19) → (7, 18)
  • (11, 19) → (10, 17)
  • (12, 19) → (9, 18)
  • (13, 19) → (8, 17)
House Macabre Yard 1Map 2046Map exit
5 recorded routes
  • (7, 0) → (58, 97)
  • (8, 0) → (58, 97)
  • (9, 0) → (58, 97)
  • (10, 0) → (58, 97)
  • (11, 0) → (58, 97)
Road to House MacabreMap 2052World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (12, 18)
  • (10, 19) → (10, 18)
  • (11, 19) → (11, 18)
  • (12, 19) → (12, 18)
  • (13, 19) → (9, 18)
Loures Castle WayMap 3012World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (14, 9)
  • (10, 19) → (14, 11)
  • (11, 19) → (14, 7)
  • (12, 19) → (14, 11)
  • (13, 19) → (14, 7)
Piet Village WayMap 3020World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (14, 1)
  • (10, 19) → (16, 1)
  • (11, 19) → (15, 1)
  • (12, 19) → (14, 1)
  • (13, 19) → (14, 1)
Mehadi EntranceMap 3071World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (1, 8)
  • (10, 19) → (1, 10)
  • (11, 19) → (1, 10)
  • (12, 19) → (1, 8)
  • (13, 19) → (1, 8)
Rucesion Port ThresholdMap 3081World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (4, 1)
  • (10, 19) → (8, 1)
  • (11, 19) → (6, 1)
  • (12, 19) → (3, 1)
  • (13, 19) → (4, 1)
Loures CastleMap 3271World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (61, 61)
  • (10, 19) → (62, 61)
  • (11, 19) → (61, 61)
  • (12, 19) → (60, 60)
  • (13, 19) → (60, 59)
Lynith Beach WayMap 6628World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (18, 12)
  • (10, 19) → (17, 7)
  • (11, 19) → (17, 10)
  • (12, 19) → (16, 11)
  • (13, 19) → (16, 11)
Loures HarborMap 6925World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (36, 5)
  • (10, 19) → (37, 3)
  • (11, 19) → (34, 3)
  • (12, 19) → (35, 2)
  • (13, 19) → (35, 4)
Excavation CampMap 6996World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (26, 23)
  • (10, 19) → (24, 26)
  • (11, 19) → (25, 24)
  • (12, 19) → (25, 25)
  • (13, 19) → (26, 24)

Entrances from other maps

FromTravelSource tile → Arrival here
Shinewood Forest EntranceMap 542World map
  • (14, 24) → (11, 18)
  • (15, 24) → (12, 18)
Tagor VillageMap 662World map
  • (21, 99) → (12, 18)
  • (22, 99) → (13, 18)
  • (23, 99) → (12, 18)
House Macabre Yard 1Map 2046Map exit
4 recorded routes
  • (57, 99) → (10, 4)
  • (58, 99) → (10, 4)
  • (59, 99) → (10, 4)
  • (60, 99) → (10, 4)
Road to House MacabreMap 2052World map
5 recorded routes
  • (9, 19) → (12, 18)
  • (10, 19) → (10, 18)
  • (11, 19) → (11, 18)
  • (12, 19) → (12, 18)
  • (13, 19) → (9, 18)
Loures Castle WayMap 3012World map
  • (15, 7) → (11, 18)
  • (15, 8) → (11, 18)
Blackstar VillageMap 3210World map
  • (51, 86) → (12, 18)
  • (52, 86) → (13, 18)

Creature spawns

Recorded sightings on this map. Kills are source observations, not the number of creatures present.

CreatureAttack elementDefense elementRecorded kills
Walking ZombieUnknownUnknown0

Explore these creatures and their recorded loot

← All maps

Comments

Loading comments…