DAOVERLORD

Sapphire Stream Pass

?
Finding a guide

Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.

Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.

Open in map editor

Map preview

Map of Sapphire Stream Pass
?
Reading connections

Each route shows the departure (X, Y) tile and arrival (X, Y) tile. Coordinates start at zero. World map destinations may depend on travel requirements.

Connections are recorded in the direction shown. A return route is listed separately when available. These records may be incomplete or historical; missing routes do not establish that travel is impossible.

Exits from this map

DestinationTravelExit tile → Arrival tile
Undine VillageMap 504World map
7 recorded routes
  • (15, 2) → (16, 37)
  • (15, 3) → (17, 36)
  • (15, 4) → (17, 36)
  • (15, 5) → (18, 36)
  • (15, 6) → (17, 37)
  • (15, 7) → (18, 37)
  • (15, 8) → (17, 36)
Mount Giragan 1Map 2120World map
7 recorded routes
  • (15, 2) → (38, 8)
  • (15, 3) → (38, 7)
  • (15, 4) → (36, 8)
  • (15, 5) → (38, 7)
  • (15, 6) → (38, 8)
  • (15, 7) → (36, 9)
  • (15, 8) → (37, 10)
Suomi Village WayMap 3016World map
7 recorded routes
  • (15, 2) → (17, 1)
  • (15, 3) → (16, 1)
  • (15, 4) → (17, 1)
  • (15, 5) → (17, 1)
  • (15, 6) → (17, 1)
  • (15, 7) → (16, 1)
  • (15, 8) → (16, 1)
Astrid EntranceMap 3060World map
7 recorded routes
  • (15, 2) → (8, 11)
  • (15, 3) → (8, 10)
  • (15, 4) → (8, 9)
  • (15, 5) → (8, 10)
  • (15, 6) → (8, 11)
  • (15, 7) → (8, 8)
  • (15, 8) → (8, 11)
Undine Field EntranceMap 5201World map
7 recorded routes
  • (15, 2) → (10, 9)
  • (15, 3) → (10, 11)
  • (15, 4) → (10, 8)
  • (15, 5) → (10, 7)
  • (15, 6) → (10, 10)
  • (15, 7) → (10, 9)
  • (15, 8) → (10, 11)
Sapphire Stream PassMap 5220World map
7 recorded routes
  • (15, 2) → (14, 4)
  • (15, 3) → (14, 7)
  • (15, 4) → (14, 8)
  • (15, 5) → (14, 8)
  • (15, 6) → (14, 4)
  • (15, 7) → (14, 4)
  • (15, 8) → (14, 6)

Entrances from other maps

FromTravelSource tile → Arrival here
Undine VillageMap 504World map
4 recorded routes
  • (8, 86) → (14, 8)
  • (8, 87) → (14, 7)
  • (9, 34) → (14, 2)
  • (9, 35) → (14, 3)
Mount Giragan 1Map 2120World map
  • (39, 6) → (14, 8)
  • (39, 7) → (14, 8)
  • (39, 8) → (14, 6)
Suomi Village WayMap 3016World map
  • (16, 0) → (14, 4)
  • (17, 0) → (14, 3)
  • (18, 0) → (14, 5)
Astrid EntranceMap 3060World map
5 recorded routes
  • (9, 8) → (14, 6)
  • (9, 9) → (14, 3)
  • (9, 10) → (14, 8)
  • (9, 11) → (14, 4)
  • (9, 12) → (14, 6)
Undine Field EntranceMap 5201World map
5 recorded routes
  • (11, 7) → (14, 2)
  • (11, 8) → (14, 3)
  • (11, 9) → (14, 6)
  • (11, 10) → (14, 5)
  • (11, 11) → (14, 7)
Cedar GroveMap 5210Map exit
  • (15, 9) → (1, 4)
Sapphire Stream PassMap 5220World map
7 recorded routes
  • (15, 2) → (14, 4)
  • (15, 3) → (14, 7)
  • (15, 4) → (14, 8)
  • (15, 5) → (14, 8)
  • (15, 6) → (14, 4)
  • (15, 7) → (14, 4)
  • (15, 8) → (14, 6)
← All maps

Comments

Loading comments…