DAOVERLORD

Astrid Entrance

?
Finding a guide

Choose a topic and search by name, item, class, or place. Open a result for its full guide.

Use the topic menu to explore guides and interactive tools. Credits are available in the footer.

Open in map editor

Map preview

Map of Astrid Entrance
?
Reading connections

Each route shows the departure (X, Y) tile and arrival (X, Y) tile. Coordinates start at zero. World map destinations may depend on travel requirements.

Connections are recorded in the direction shown. A return route is listed separately when available. These records may be incomplete or historical; missing routes do not establish that travel is impossible.

Exits from this map

DestinationTravelExit tile → Arrival tile
Undine VillageMap 504World map
5 recorded routes
  • (9, 8) → (18, 36)
  • (9, 9) → (17, 36)
  • (9, 10) → (18, 36)
  • (9, 11) → (18, 36)
  • (9, 12) → (16, 36)
Mount Giragan 1Map 2120World map
5 recorded routes
  • (9, 8) → (37, 7)
  • (9, 9) → (37, 8)
  • (9, 10) → (37, 10)
  • (9, 11) → (36, 9)
  • (9, 12) → (38, 8)
Suomi Village WayMap 3016World map
5 recorded routes
  • (9, 8) → (16, 1)
  • (9, 9) → (17, 1)
  • (9, 10) → (17, 1)
  • (9, 11) → (16, 1)
  • (9, 12) → (16, 1)
Astrid EntranceMap 3060World map
5 recorded routes
  • (9, 8) → (8, 12)
  • (9, 9) → (8, 8)
  • (9, 10) → (8, 11)
  • (9, 11) → (8, 8)
  • (9, 12) → (8, 12)
Astrid South-EastMap 3061Map exit
5 recorded routes
  • (0, 0) → (38, 30)
  • (0, 1) → (38, 31)
  • (0, 2) → (38, 32)
  • (0, 3) → (38, 33)
  • (0, 4) → (38, 34)
Astrid SouthMap 3062Map exit
6 recorded routes
  • (0, 14) → (38, 4)
  • (0, 15) → (38, 5)
  • (0, 16) → (38, 6)
  • (0, 17) → (38, 7)
  • (0, 18) → (38, 8)
  • (0, 19) → (38, 9)
Undine Field EntranceMap 5201World map
5 recorded routes
  • (9, 8) → (10, 8)
  • (9, 9) → (10, 8)
  • (9, 10) → (10, 10)
  • (9, 11) → (10, 7)
  • (9, 12) → (10, 7)
Sapphire Stream PassMap 5220World map
5 recorded routes
  • (9, 8) → (14, 6)
  • (9, 9) → (14, 3)
  • (9, 10) → (14, 8)
  • (9, 11) → (14, 4)
  • (9, 12) → (14, 6)

Entrances from other maps

FromTravelSource tile → Arrival here
Undine VillageMap 504World map
4 recorded routes
  • (8, 86) → (8, 12)
  • (8, 87) → (8, 10)
  • (9, 34) → (8, 10)
  • (9, 35) → (8, 10)
Mount Giragan 1Map 2120World map
  • (39, 6) → (8, 12)
  • (39, 7) → (8, 10)
  • (39, 8) → (8, 12)
Suomi Village WayMap 3016World map
  • (16, 0) → (8, 12)
  • (17, 0) → (8, 9)
  • (18, 0) → (8, 11)
Astrid EntranceMap 3060World map
5 recorded routes
  • (9, 8) → (8, 12)
  • (9, 9) → (8, 8)
  • (9, 10) → (8, 11)
  • (9, 11) → (8, 8)
  • (9, 12) → (8, 12)
Astrid South-EastMap 3061Map exit
5 recorded routes
  • (39, 30) → (1, 0)
  • (39, 31) → (1, 1)
  • (39, 32) → (1, 2)
  • (39, 33) → (1, 3)
  • (39, 34) → (1, 4)
Astrid SouthMap 3062Map exit
6 recorded routes
  • (39, 4) → (1, 14)
  • (39, 5) → (1, 15)
  • (39, 6) → (1, 16)
  • (39, 7) → (1, 17)
  • (39, 8) → (1, 18)
  • (39, 9) → (1, 19)
Undine Field EntranceMap 5201World map
5 recorded routes
  • (11, 7) → (8, 12)
  • (11, 8) → (8, 9)
  • (11, 9) → (8, 11)
  • (11, 10) → (8, 8)
  • (11, 11) → (8, 12)
Sapphire Stream PassMap 5220World map
7 recorded routes
  • (15, 2) → (8, 11)
  • (15, 3) → (8, 10)
  • (15, 4) → (8, 9)
  • (15, 5) → (8, 10)
  • (15, 6) → (8, 11)
  • (15, 7) → (8, 8)
  • (15, 8) → (8, 11)
← All maps

Comments

Loading comments…